| Duncan Duncan Concept Underglazes for Bisque |
|
|
|
|
|
|
CN011 |
CN021 |
CN031 |
CN041 |
CN012 |
CN022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN032 Bright Butternut |
CN042 Bright Papaya |
CN013 Dark Straw |
CN033 Dark Butternut |
CN043 Dark Papaya |
CN061 Light Salsa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN071 Light Scarlet |
CN081 Light Wine |
CN052 Bright Tangerine |
CN062 Bright Salsa |
CN072 Bright Scarlet |
CN082 Bright Wine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN053 Dark Tangerine |
CN063 Dark Salsa |
CN073 Dark Scarlet |
CN083 Dark Wine |
CN291 Light Purple |
CN261 Light Grape |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN101 Light Heather |
CN111 Light Delft |
CN292 Bright Purple |
CN262 Bright Grape |
CN102 Bright Heather |
CN112 Bright Delft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN293 Dark Purple |
CN263 Dark Grape |
CN103 Dark Heather |
CN113 Dark Delft |
CN121 Light Nautical |
CN131 Light Tidepool |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN141 Light Aqua |
CN122 Bright Nautical |
CN132 Bright Tidepool |
CN142 Bright Aqua |
CN302 Bright Caribbean |
CN123 Dark Nautical |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN133 Dark Tidepool |
CN151 Light Blue Spruce |
CN271 Light Jade |
CN161 Light Wintergreen |
CN171 Light Kelp |
CN152 Bright Blue Spruce |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN272 Bright Jade |
CN162 Bright Wintergreen |
CN172 Bright Kelp |
CN153 Dark Blue Spruce |
CN163 Dark Wintergreen |
CN173 Dark Kelp |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN181 Light Kiwi |
CN201 Light Grey |
CN211 Light Taupe |
CN221 Light Blush |
CN182 Bright Kiwi |
CN202 Bright Grey |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CN212 Bright Taupe |
CN222 Bright Blush |
CN183 Dark Kiwi |
CN203 Dark Grey |
CN213 Dark Taupe |
CN281 Light Brown |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CN282 Bright Brown |
CN232 Bright Briarwood |
CN233 Dark Briarwood |
CN241 White |
CN253 Dark Black |
|
Please
Note: |
|||||
Concepts Underglazes Price List |
| Item No | Description | 2 oz | 8 oz | Item No | Description | 2 oz | 8 oz | |
| CN011 | Light Straw | 3.50 | 8.25 | CN151 | Light Blue Spruce | 3.50 | 8.25 | |
| CN012 | Bright Straw | 3.50 | 8.25 | CN152 | Bright Blue Spruce | 3.50 | 8.25 | |
| CN013 | Dark Straw | 3.50 | 8.25 | CN153 | Dark Blue Spruce | 3.50 | 8.25 | |
| CN021 | Light Saffron | 3.50 | 8.25 | CN161 | Light Wintergreen | 3.50 | 8.25 | |
| CN022 | Bright Saffron | 3.50 | 8.25 | CN162 | Bright Wintergreen | 3.50 | 8.25 | |
| CN031 | Light Butternut | 3.50 | 8.25 | CN163 | Dark Wintergreen | 3.50 | 8.25 | |
| CN032 | Bright Butternut | 3.50 | 8.25 | CN171 | Light Kelp | 3.50 | 8.25 | |
| CN033 | Dark Butternut | 3.50 | 8.25 | CN172 | Bright Kelp | 3.50 | 8.25 | |
| CN041 | Light Papaya | 3.50 | 8.25 | CN173 | Dark Kelp | 3.50 | 8.25 | |
| CN042 | Bright Papaya | 3.50 | 8.25 | CN181 | Light Kiwi | 3.50 | 8.25 | |
| CN043 | Dark Papaya | 3.50 | 8.25 | CN182 | Bright Kiwi | 3.50 | 8.25 | |
| CN052 | Bright Tangerine | 3.50 | 8.25 | CN183 | Dark Kiwi | 3.50 | 8.25 | |
| CN053 | Dark Tangerine | 3.50 | 8.25 | CN201 | Light Grey | 3.50 | 8.25 | |
| CN061 | Light Salsa | 3.50 | 8.25 | CN202 | Bright Grey | 3.50 | 8.25 | |
| CN062 | Bright Salsa | 3.50 | 8.25 | CN203 | Dark Grey | 3.50 | 8.25 | |
| CN063 | Dark Salsa | 3.50 | 8.25 | CN211 | Light Taupe | 3.50 | 8.25 | |
| CN071 | Light Scarlet | 3.50 | 8.25 | CN212 | Bright Taupe | 3.50 | 8.25 | |
| CN072 | Bright Scarlet | 3.50 | 8.25 | CN213 | Dark Taupe | 3.50 | 8.25 | |
| CN073 | Dark Scarlet | 3.50 | 8.25 | CN221 | Light Blush | 3.50 | 8.25 | |
| CN081 | Light Wine | 3.50 | 8.25 | CN222 | Bright Blush | 3.50 | 8.25 | |
| CN082 | Bright Wine | 3.50 | 8.25 | CN232 | Bright Briarwood | 3.50 | 8.25 | |
| CN083 | Dark Wine | 3.50 | 8.25 | CN233 | Dark Briarwood | 3.50 | 8.25 | |
| CN101 | Light Heather | 3.50 | 8.25 | CN241 | White | 3.50 | 8.25 | |
| CN102 | Bright Heather | 3.50 | 8.25 | CN253 | Dark Black | 3.50 | 8.25 | |
| CN103 | Dark Heather | 3.50 | 8.25 | CN261 | Light Grape | 3.50 | 8.25 | |
| CN111 | Light Delft | 3.50 | 8.25 | CN262 | Bright Grape | 3.50 | 8.25 | |
| CN112 | Bright Delft | 3.50 | 8.25 | CN263 | Dark Grape | 3.50 | 8.25 | |
| CN113 | Dark Delft | 3.50 | 8.25 | CN271 | Light Jade | 3.50 | 8.25 | |
| CN121 | Light Nautical | 3.50 | 8.25 | CN272 | Bright Jade | 3.50 | 8.25 | |
| CN122 | Bright Nautical | 3.50 | 8.25 | CN281 | Light Brown | 3.50 | 8.25 | |
| CN123 | Dark Nautical | 3.50 | 8.25 | CN282 | Bright Brown | 3.50 | 8.25 | |
| CN131 | Light Tidepool | 3.50 | 8.25 | CN291 | Light Purple | 3.50 | 8.25 | |
| CN132 | Bright Tidepool | 3.50 | 8.25 | CN292 | Bright Purple | 3.50 | 8.25 | |
| CN133 | Dark Tidepool | 3.50 | 8.25 | CN293 | Dark Purple | 3.50 | 8.25 | |
| CN141 | Light Aqua | 3.50 | 8.25 | CN302 | Bright Caribbean | 3.50 | 8.25 | |
| CN142 | Bright Aqua | 3.50 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: Pints and Gallons not available if price frame is blank.
For complete instructions and project ideas click ยป
Under Glazes
Gloss Glazes
Specialty Glazes
Cover Coats Crystal & Crackel Glazes E-Z Strokes French Dimensions Concepts Envisions Satin Glazes
| How to Contact Us | Home Page |
|---|
*All prices subject to change without notice*